Nabízíme mosazné U profily (U-kanály) určené pro zakázkovou výrobu a dodávky na poptání. Nejedná se o standardně skladový sortiment, profily dodáváme dle konkrétní specifikace zákazníka a aktuálních možností výrobce.
Mosazné U profily nacházejí uplatnění ve strojírenství, elektrotechnice, výrobě krytů, rámů, vodicích lišt i v designových a architektonických aplikacích, kde je kladen důraz na pevnost, přesnost a vzhled materiálu.
Jsme schopni zajistit širokou škálu rozměrů mosazných U profilů, včetně méně běžných a atypických variant. Uvedené rozměry níže představují nejčastěji poptávané průřezy, další rozměry lze řešit individuálně.
U neskladových mosazných U profilů je minimální výrobní množství obvykle od cca 150–300 kg profilu. Materiál lze dodat v délkách až do 6 m, standardní výrobní nebo skladové délky jsou 5 m.
Pokud hledáte konkrétní rozměr mosazného U profilu nebo potřebujete pomoc s volbou vhodného průřezu pro vaši aplikaci, neváhejte nás kontaktovat – rádi ověříme dostupnost a připravíme individuální nabídku.
Rozměry jsou uváděny jako základna × bočnice × síla stěny (mm).
| ≤ 9 mm | 10–19 mm | 20–29 mm | 30–39 mm | 40–49 mm | 50–59 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5×12×1 | 10×5×1 | 20×10×2 | 30×30×1,5 | 40×10×2 | 50×50×5 |
| 6×6×1 | 10×6×1 | 20×15×3 | 30×30×2 | 40×20×2 | 56×17×3 |
| 6×7,5×1,5 | 10×10×1 | 20×20×1,5 | 30×30×3 | 40×25×3 | |
| 7×18×2 | 10×10×1,5 | 20×20×2 | 30×30×5 | 40×40×1,5 | |
| 8×8×1 | 10×10×2 | 20×20×3 | 32×32×1,5 | 40×40×2 | |
| 8×8×1,5 | 10×15×1,5 | 20×25×2 | 35×22,5×2 | 40×40×3 | |
| 8×12×1 | 10×15×2 | 25×25×2 | 35×35×3 | 40×40×4 | |
| 9×9×1,5 | 12×7×1 | 25×25×3 | 46×40×7 | ||
| 12×7×2 | 25×25×4 | ||||
| 12×12×1 | 25×25×5 | ||||
| 12×12×2 | 25×30×2 | ||||
| 12×14×2,3 | |||||
| 12×15×2 | |||||
| 13×18×1,5 | |||||
| 13×20×2 | |||||
| 15×10×2 | |||||
| 15×15×1 | |||||
| 15×15×1,5 | |||||
| 15×15×2 | |||||
| 15×30×2 | |||||
| 15,5×27×2,5 | |||||
| 16×27×3 | |||||
| 18×27×3 | |||||
| 18×35×2 |
Rozměry jsou uváděny jako
bočnice × základna × bočnice × síla stěny (palce).
| 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8"×3/8"×3/8"×1/16" | 1/2"×1/2"×1/2"×1/16" | 5/8"×5/8"×5/8"×1/16" | 3/4"×3/4"×3/4"×1/16" | 1"×1"×1"×1/8" | 1.1/4"×1.1/4"×1.1/4"×1/8" | 1.1/2"×1.1/2"×1.1/2"×1/8" | 2"×2"×2"×1/8" |
| 3/8"×3/4"×3/8"×1/8" | 1/2"×1"×1/2"×1/8" | 5/8"×5/8"×5/8"×3/32" | 3/4"×3/4"×3/4"×3/32" | 1"×2"×1"×1/8" | 1"×1.1/2"×1"×1/4" | 2"×2"×2"×3/8" | |
| 1/2"×1/2"×1/2"×1/8" | 5/8"×5/8"×5/8"×1/8" | 3/4"×3/4"×3/4"×1/8" | |||||
| 3/4"×3/4"×1/2"×3/32" |
Zvolená kategorie neobsahuje žádné produkty.
Rychlá expedicenabízíme: DPD, TopTrans a Zásilkovna
Expedice i na Slovensko
Zákaznická podpora prodejem nekončí
Služby na přání od A do Z